国家数据局发布第四批30个公共数据“跑起来”示范场景清单

12月22日上午,国家数据局联合自然资源部、海关总署、国家航天局和湖北省武汉市等召开“数据价值化我们在行动”新闻发布会(第四场),国家数据局党组成员、副局长陈荣辉发布了第四批公共数据“跑起来”示范场景清单。30个示范场景覆盖产业发展、教育科技、医疗健康、民生服务、基层治理等16个领域。
|
序号 |
场景名称 |
主要参与单位 |
|
|
1 |
个人生存状态 精准核验 |
人员生存状态核验 |
公安部大数据中心、浙江省台州市公安局 |
|
政务数据赋能民生保障智慧化应用 |
甘肃省平凉市数据局、甘肃省平凉市大数据中心 |
||
|
绵阳市无感认证 |
四川省绵阳市人力资源和社会保障局 |
||
|
跨部门数据实时联动,助力医保基金精准监管 |
湖南省医保局、湖南省数据局 |
||
|
数据聚合赋能身后事高效办 |
山东省青岛市民政局 |
||
|
2 |
二手车交易卖方身份核验 |
公安部大数据中心、河北省张家口市公安局、张家口数字产业发展集团有限公司 |
|
|
3 |
中国全球海洋水文气象统计分析 |
国家海洋信息中心 |
|
|
4 |
交能融合桩网数智应用 |
中国交通通信信息中心、中国交通建设集团有限公司 |
|
|
5 |
慧聚水利多源时空数据,助力惠民减灾场景服务 |
水利部信息中心、宁波市水利局、宁波市水文与数据中心、宁波弘泰水利信息科技有限公司 |
|
|
6 |
构建农产品市场信息高质量数据集,促进地方特色产业发展 |
农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 |
|
|
7 |
面向防震减灾垂直领域的大模型数据产品服务 |
应急管理部、中国地震局、中国地震局地球物理研究所 |
|
|
8 |
精细化气象数据服务支撑农业生产“知天而作” |
国家气象中心 |
|
|
9 |
学业数据可信服务 |
北京邮电大学 |
|
|
10 |
北京市气象公共数据专区 |
北京市气象局、北京市政务服务和数据管理局 |
|
|
11 |
医疗检查检验结果共享互认 |
医疗影像数据赋能多场景融合应用 |
山西省卫生健康委员会、山西省数据局、山西省数字健康指导中心 |
|
推进临床检验数据共享,构建患者“无重复”检查新模式 |
江苏省卫生健康委员会、江苏省数据局 |
||
|
多模态医疗智能体 赋能全周期健康管理 |
山东省卫生健康委员会 |
||
|
打破数据孤岛推动检查检验信息跨机构互认共享 |
甘肃省卫生健康委员会 |
||
|
构建高质量影像数据资源池---释放数据服务价值 |
新疆维吾尔自治区卫生健康委员会、乌鲁木齐市卫生健康委员会、中国电信股份有限公司新疆分公司 |
||
|
影像上云医检互认 |
海南省三亚市卫生健康委员会 |
||
|
跨域医疗数据共享赋能,减少患者异地就医重复检查 |
云南省个旧市发改(数据)局、个旧市卫健局、个旧市医保局 |
||
|
12 |
玉米全产业链大数据应用 |
吉林省农业农村厅、长春市农业农村局、长春市政务服务和数字化建设管理局 |
|
|
13 |
公共数据赋能农机装备产业发展 |
黑龙江省数据局、黑龙江省政务大数据中心 |
|
|
14 |
临港新片区青年人才招引智能高效审核 |
上海市数据局、上海临港新片区管委会 |
|
|
15 |
“邗小哥”构建数据敏捷服务新生态,赋能两新就业群体 |
江苏省扬州市数据局、江苏省扬州市邗江区数据局 |
|
|
16 |
杭州“轻松游”交旅联动行李直送服务 |
浙江省数据局、浙江省文化广电和旅游厅、杭州市文化广电旅游局 |
|
|
17 |
以数据多跑路助力全省“综合查一次”改革 |
安徽省司法厅、安徽省数据资源管理局 |
|
|
18 |
人工智能+重点人群健康管理服务 |
安徽省合肥市数据资源管理局、安徽省合数智医科技有限公司 |
|
|
19 |
公共数据赋能精准服务台资企业,助力闽台融合发展 |
福建省数据管理局、中共福建省委金融委员会办公室、福州市数据管理局、兴业证券股份有限公司 |
|
|
20 |
五链融合赋能工业制造与产业服务创新场景 |
福州市大数据服务中心 |
|
|
21 |
“小赣事”智能体 |
江西省政务服务管理办公室、江西省数据局 |
|
|
22 |
黄河三角洲湿地生态数据开发利用与监测预警 |
山东省自然资源厅、东营市大数据局、东营市自然资源和规划局、山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会 |
|
|
23 |
推动信用数据流通应用,构建数字信用城市新生态 |
山东省济南市大数据局、济南市发展和改革委员会 |
|
|
24 |
智能网联汽车多源数据与公共数据融合应用 |
湖南省湘江新区管理委员会、湖南省数据局 |
|
|
25 |
电子保函大数据服务 |
四川省大数据技术服务中心、成都元位通大数据有限公司 |
|
|
26 |
数据精准开发推动全域旅游“淡季不淡” |
贵州省知识产权局、贵州省文化和旅游厅、贵州省大数据发展管理局、贵州省黔西南州知识产权局 |
|
|
27 |
构建高质量花卉数据集赋能产业提质增效 |
云南省开远市发改(数据)局、开远市国家现代农业产业园管理委员会、昆明埃舍尔科技有限公司 |
|
|
28 |
医疗健康领域药品精准供给智能监测体系建设 |
西安市数据局、西安良医网络科技集团有限公司 |
|
|
29 |
不动产数据共享赋能银行房抵快贷业务高效化场景 |
青海省数据局、上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行、青海数字经济发展集团有限公司 |
|
|
30 |
基于大数据与Al的文旅资源服务消费平台搭建 |
宁夏回族自治区数据局、银川市数据局、宁夏丝路风情网络科技股份有限公司 |
|
| 序号 | 场景名称 | 主要参与单位 |
| 1 | 统筹民商卫星数据,助力防灾减灾 | 国家国防科技工业局 |
| 2 | “单一窗口”提增“外贸+金融”服务质效 | 海关总署 |
| 3 | “一人一画像”场景数据开发利用方案 | 国家医疗保障局 |
| 4 | 旅游景区入园便利与客流监测 | 文化和旅游部,福建省数据管理局,重庆市文化和旅游发展委员会 |
| 5 | 卫星遥感数据赋能精准农业生产 | 农业农村部,黑龙江省数据局,黑龙江省农业农村厅 |
| 6 | 信用数据服务实体经济和企业信贷 | 国家公共信用和地理空间信息中心,重庆市大数据应用发展管理局,重庆市发展和改革委员会,厦门市发展和改革委员会,厦门市数据管理局 |
| 7 | 物流数据开放互联 | 重庆市大数据应用发展管理局,天津市数据局等12个地方数据局 |
| 8 | 数据驱动低空经济多领域创新场景打造(广东) | 广东省政务服务和数据管理局 |
| 9 | 数据驱动低空经济多领域创新场景打造(安徽) | 安徽省数据资源管理局 |
| 10 | 新能源和智能网联汽车数据融合与应用 | 安徽省数据资源管理局 |
| 11 | 精细气象数据护航低空经济发展 | 中国气象局,上海等地方气象局 |
| 12 | 升级天地图,释放地理信息数据潜能 | 自然资源部,山东等省自然资源厅 |
| 13 | “数字敦煌”开放素材库开发利用 | 国家文物局,敦煌研究院 |
| 14 | 基于自主生物制造数据的氨基酸高产菌株改造 | 中国科学院 |
| 15 | 面向就业需求的社会保险数据开发利用 | 人力资源和社会保障部 |
| 16 | 医药行业合规经营和精准投资决策 | 国家药品监督管理局 |
| 17 | 教育数据一体化支撑高质量人才自主培养 | 教育部,北京、江苏等地方教育行政部门 |
| 18 | 交通运输公共数据治理与运营 | 交通运输部 |
| 序号 | 场景名称 | 主要参与单位 |
| 1 | 气象数据助力新能源产业提质增效 | 中国气象局公共气象服务中心 |
| 2 | 上海新能源二手车安心购 | 上海市数据局,上海市经济和信息化委员会 |
| 3 | 重庆智能网联汽车融合应用场景 | 重庆市大数据应用发展管理局,西部(重庆)科学城高新开发区改革发展局 |
| 4 | 卫生健康数据赋能生物医药器械设备校准优化 | 广东省卫生健康委员会,广东省政务服务和数据管理局 |
| 5 | 福建省电商平台“商户便捷入驻、政府精准监管”场景开发利用方案 | 福建省数据管理局,福建省市场监督管理局 |
| 6 | 云冈石窟文物数据资源赋能文化遗产活化利用 | 山西省数据局,山西省文物局 |
| 7 | 护航南京跨江飞行,赋能低空经济发展 | 江苏省气象局,江苏省数据局,南京市气象局,南京市数据局 |
| 8 | 海洋数据助力海洋牧场、航运物流等海洋产业提质增效 | 辽宁省数据局,大连市数据局、大连海洋大学 |
| 9 | 强化政务数据有序共享,推动基层报表数据“只报一次” | 天津市数据局,天津市数据发展中心 |
| 10 | 以高质量公共数据集和统一工具促进东莞市基层减负增效 | 广东省东莞市政务服务和数据管理局 |
| 11 | 多维数据动态监测赋能江西民营经济精准施策 | 国家税务总局江西省税务局,江西省数据局 |
| 12 | 融合京杭运河济宁段航道数据,打造内河航运管理服务新模式 | 山东省交通运输厅,山东省大数据局,济宁市交通运输局 |
| 13 | 音视频数据激发媒体活力,促进文创产业融合发展 | 湖南省数据局,湖南省广播电视局、湖南省版权局 |
| 14 | 西安市智能旅游产品推荐实现景区“以热带冷” | 陕西省数据和政务服务局,陕西省文化和旅游厅,西安市数据局 |
| 15 | 天府号跨境公路班车物贸一体化数字平台 | 四川省交通运输厅,四川省数据局 |
| 16 | 车辆全生命周期数据服务江西二手车市场交易 | 江西省公安厅,江西省数据局 |
| 17 | 建设江苏省医保数据赋能实验室,赋能“三医”协同发展和治理 | 江苏省医疗保障局,江苏省数据局 |
| 18 | 多源数据融合驱动的湖北省防洪减灾闭环管理体系 | 湖北省应急管理厅,湖北省数据局 |
| 19 | 黄河流域淤地坝生态价值评估与风险预警 | 中国科学院科技基础能力局 |
| 20 | 数智赋能城市生物多样性保护与科普教育 | 中国科学院计算机网络信息中心,厦门市数据管理局 |
| 序号 | 场景名称 | 主要参与单位 |
| 1 | 构建高质量教育数据集 培育赋能教育教学智能体 | 北京市教育委员会,北京市政务服务和数据管理局 |
| 2 | 高速公路异常事件识别及应急救援服务创新应用 | 交通运输部路网监测与应急处置中心 |
| 3 | “天空地水工”一体化监测感知数据赋能钱塘江防洪潮安全管理 | 水利部信息中心,浙江省水利厅,浙江省钱塘江流域中心 |
| 4 | 大数据驱动卒中筛查防治,助力百万减残 | 中国医学科学院,国家卫生健康委加强脑卒中防治工作减少百万新发残疾工程专家委员会,天津市卫生健康委,天津市数据局 |
| 5 | 非煤矿山安全公共数据助力行业绿色可持续发展 | 辽宁省数据局,丹东市数据局,丹东市东方测控技术股份有限公司 |
| 6 | 公共卫生数据融合应用,赋能基层医疗服务提质增效 | 辽宁省数据局,沈阳市数据局,东软集团股份有限公司 |
| 7 | 构建基于数据共享的苏州低空经济发展新模式 | 苏州市人民政府,江苏省数据局 |
| 8 | 企业服务“0证明”赋能民营经济创新应用 | 福建省数据局,福建省农村信用社联合社泉州办事处,泉州市数据管理局 |
| 9 | 路地数据融合业务协同 助力铁路防灾减灾 | 南昌铁路局,江西省数据局,福建省数据管理局 |
| 10 | 多维数据融合赋能湖南省医疗高质量发展 | 湖南省数据局,湖南省卫生健康委,中南大学 |
| 11 | 数智赋能助推长沙养老服务高质量发展 | 湖南省民政厅,湖南省数据局,长沙市民政局 |
| 12 | 数据赋能川南浅丘地带高标准农田智慧农业应用 | 四川省内江市发展和改革委员会(内江市数据局),内江市大数据中心 |
| 13 | 多维数据驱动黄河流域甘肃段生态治理创新场景 | 甘肃省生态环境厅,甘肃省数据局 |
| 14 | 以数据增信推动农业信贷直通车迭代升级 | 农业农村部计划财务司,农业农村部财会服务中心 |
| 15 | 上交所“星启航”助力企业对接资本市场 | 中国证监会,上海证券交易所 |
| 16 | 数据赋能房产交易公共事业账户变更 | 河北省数据和政务服务局,秦皇岛市数据和政务服务局 |
| 17 | 多源感知数据赋能城市基础设施生命线安全运行 | 安徽省住房和城乡建设厅,安徽省数据资源管理局 |
| 18 | 德州市融入京津冀社会保障卡居民服务“一卡通”协同发展 | 山东省人力资源和社会保障厅,山东省大数据局,德州市人力资源和社会保障局,德州市大数据局 |
| 19 | 深化公共数据共享机制改革,实现基层报表数据“一次采集、多方复用” | 中共重庆市委办公厅,重庆市大数据应用发展管理局 |
| 20 | 基于自然资源管理和国土空间规划“一张图”的“慧选址”应用示范场景 | 自然资源部信息中心,广西自然资源信息中心,广西壮族自治区大数据发展局 |
| 21 | AI+知识产权公共服务创新场景应用 | 国家知识产权局,江苏省知识产权局,江苏省数据局,苏州市市场监督管理局(知识产权局),苏州市数据局 |
| 22 | 陕西省多源数据融合驱动“养老服务供给调控”与“流动儿童智能识别” | 陕西省数据和政务服务局,陕西省民政厅,中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 |
| 23 | 金融气象指数驱动金融市场创新应用 | 国家气象信息中心,复旦大学 |
| 24 | 数智赋能双循环 医保数据引擎驱动商保服务重构 | 北京市西城区数据局 |
| 25 | 天津交通运输数据赋能保险服务创新 | 天津市交通运输委员会,天津市数据局 |
| 26 | 江苏人社大数据重构评估体系,赋能金融服务创新提升 | 江苏省人力资源和社会保障厅,江苏省数据局 |
| 27 | 多跨融合的海洋经济大数据智算赋能涉海企业场景 | 浙江省数据局,浙江省海洋经济发展厅,自然资源部第二海洋研究所 |
| 28 | 数智病理赋能精准医疗 | 湖北省卫生健康委员会,湖北省数据局 |
| 29 | 生态环境数据赋能绿色金融,促进工业企业绿色化转型 | 生态环境部信息中心,广州市生态环境局,广州市政务服务和数据管理局,广州数据集团 |
| 30 | 新疆维吾尔自治区畜牧产业“数据融资、智能授信”金融服务场景 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅,新疆维吾尔自治区数字化发展局 |
| 31 | 汇聚多源微观大数据,助力科学研究新范式 | 浙江大学,中国移动通信集团浙江有限公司,每日互动股份有限公司,银联商务股份有限公司 |
| 32 | 高质量时空无缝遥感数据服务与生态环境评估 | 鹏城实验室,深圳市政务服务和数据管理局 |
免责声明:本账号所发布的一切内容,包括但不限于文字、图片及数据,均来源于原创、投稿、转载或公开资料,仅供读者学习交流之目的。所有内容不代表本平台观点,其版权归属原作者或原始出版方。未经许可,不得用于商业用途。如发现内容标注有误或涉嫌侵权,请及时联系我们,我们将在核实后立即处理。特此声明。